特性 | 1.1 | 制造厂商(简称) | 诺力 | 诺力 | 诺力 | |
1.2 | 型号 | FE4D40 | FE4D45 | FE4D50 | ||
1.3 | 驱动方式:电动(电瓶或电源) | 电动 | 电动 | 电动 | ||
1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,座驾 | 座驾 | 座驾 | 座驾 | ||
1.5 | 额定荷载能力 | Q(公斤) | 4000 | 4500 | 5000 | |
1.6 | 额定荷载中心距 | C(毫米) | 500 | 500 | 500 | |
1.7 | 前悬距 | x(毫米) | 537 | 537 | 537 | |
1.8 | 轴距 | y(毫米) | 1810 | 1810 | 1810 | |
重量 | 2.1 | 自重 | 公斤 | 6635 | 6869 | 7245 |
2.2 | 满载时桥负载,前/后 | 公斤 | 9372/1263 | 10209/1160 | 11095/1150 | |
2.3 | 空载时桥负载,前/后 | 公斤 | 3080/3555 | 3130/3739 | 3220/4025 | |
轮子 车体 |
3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹性体,气胎,聚氨酯胎 | 超弹性体 | 超弹性体 | 超弹性体 | |
3.2 | 前轮轮胎尺寸 | 250-15 | 250-15 | 250-15 | ||
3.3 | 后轮轮胎尺寸 | 21×8-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | ||
3.4 | 车轮数量,前轮/后轮(×=驱动轮) | 2/×2 | 2/×2 | 2/×2 | ||
3.5 | 前轮轮距 | b10(毫米) | 1200 | 1200 | 1200 | |
3.6 | 后轮轮距 | b11(毫米) | 1040 | 1040 | 1040 | |
基本尺寸 | 4.1 | 门架/货叉架倾仰角度,前倾/后倾 | α/β(度) | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
4.2 | 门架闭合高度 | h1(毫米) | 2265 | 2265 | 2265 | |
4.3 | 自由提升 | h2(毫米) | 150 | 150 | 150 | |
4.4 | 提升高度 | h3(毫米) | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | 门架zui大伸出高度 | h4(毫米) | 4082 | 4082 | 4082 | |
4.6 | 护顶架(座舱)高度 | h6(毫米) | 2282 | 2282 | 2282 | |
4.7 | 座位高度 | h7(毫米) | 1200 | 1200 | 1200 | |
4.8 | 牵引销高度 | h10(毫米) | 275 | 275 | 275 | |
4.9 | 总长 | l1(毫米) | 3896 | 3896 | 3896 | |
4.10 | 车体长度(不含货叉) | l2(毫米) | 2776 | 2776 | 2776 | |
4.11 | 总宽 | b1(毫米) | 1450 | 1450 | 1450 | |
4.12 | 货叉尺寸 | s/e/l(毫米) | 50/145/1070 | 50/145/1070 | 50/145/1070 | |
4.13 | 货叉架宽度 | b3(毫米) | 1380 | 1380 | 1380 | |
4.14 | 门架下方离地间隙 | m1(毫米) | 150 | 150 | 150 | |
4.15 | 轴距中心离地间隙 | m2(毫米) | 170 | 170 | 170 | |
4.16 | 工作通道宽度,1000X1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(毫米) | 4240 | 4240 | 4240 | |
4.17 | 工作通道宽度,800X1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast(毫米) | 4440 | 4440 | 4440 | |
4.18 | 转弯半径 | Wa(毫米) | 2500 | 2500 | 2500 | |
性能参数 | 5.1 | 行驶速度,满/空载 | 公里/小时 | 14/15 | 14/15 | 13.5/14.5 |
5.2 | 提升速度,满/空载 | 米/秒 | 0.32/0.48 | 0.29/0.44 | 0.25/0.44 | |
5.3 | 下降速度,满/空载 | 米/秒 | 0.40/0.35 | 0.42/0.35 | 0.45/0.35 | |
5.4 | 牵引力,满/空载 S2 60 分钟 | 牛顿 | 5800/6200 | 6000/6500 | 6200/6650 | |
5.5 | zui大牵引力,满/空载 S2 5 分钟 | 牛顿 | 17500/17000 | 17800/17500 | 18500/18000 | |
5.6 | zui大爬坡度,满/空载 S2 5 分钟 | % | 16/20 | 15/20 | 15/20 | |
5.7 | 行车制动 | 液压 | 液压 | 液压 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 S2 60 分钟 | 千瓦 | 11×2 | 11×2 | 11×2 |
6.2 | 提升电机功率 S3 15% | 千瓦 | 12×2 | 12×2 | 12×2 | |
6.3 | 蓄电池标准 | DIN | DIN | DIN | ||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 K5 | 伏/安培小时 | 80/630 | 80/690 | 80/720 | |
6.5 | 蓄电池重量 | 公斤 | 1761 | 1813 | 1885 | |
6.6 | 电瓶尺寸,长/宽/高 | 毫米 | 1216/818/745 | 1216/818/745 | 1216/818/745 | |
其它 | 7.1 | 驱动控制类型 | 交流 | 交流 | 交流 | |
7.2 | 属具工作压力 | 兆帕 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
7.3 | 属具油量 | 升/分钟 | 50 | 50 | 50 | |
7.4 | 驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12053 | 分贝 | 77 | 77 | 77 |
平台信息提交-隐私协议
● 隐私权政策
我们致力于保护您在使用本网站时所提供的隐私、私人资料以及个人的资料(统称“个人资料”)。使我们在收集、使用、储存和传送个人资料方面符合(与个人资料隐私有关的法律法规)及消费者保护方面的最高标准。为确保您对本网站在处理个人资料上有充分信心,您切要详细阅读及理解隐私政策的条文。 本网站(下称“我们”)尊重并保护用户隐私, 特别时您一旦使用本网站,将被视为接受、同意、承诺和确认本隐私协议;您在自愿下连同所需的同意向我们披露个人资料;您会遵守本隐私政策的任何修改;您同意我们的相关业务人员就您可能会感兴趣的产品和服务与您联络(除非您已经表示不想收到该等讯息)。被收集的个人资料的种类经您的同意、我们会收集、管理和监控个人资料。
1、 适用范围
为用户提供更好、更优、更个性化的服务是本网站坚持不懈的追求,也希望通过我们提供的服务可以更方便您的需求。本隐私权政策适用于本网站提供的所有关于信息收集的服务,您访问本网站及使用本网站提供的服务均使用本隐私权政策。
2、 我们收集哪些信息
为了向您提供我们的各项服务,您需要提供个人资料信息,其中包括个人资料和不具名的资料,包括但不限于:个人资料(您的姓名、性别、年龄、出生日期、电话号码、传真号码、住址或通讯地址、电子邮箱地址等)。
3、 我们如何使用收集到的信息
收集个人资料和不具名的资料目的及用途如下:通过本网站向您提供我们的各项服务;当您使用我们的网站时,能辨认以及确认您的身份;让您使用本网站时得到为您而设的服务;本网站的相关业务人员有需要时可以与您联系;让您在使用本网站时更加方便;您提供给我们的个人资料及不具名资料,只保留到搜集的目的已达到的时候,除非因适用的法律法规之规定而继续保留。个人资料的拥有权及披露在我们网站上所收集的一切资料都由我们所拥有,不会出租或出售给任何无关的第三方。
4、 我们如何保护信息
对于个人资料的保护,我们实施妥适的实物、电子、管理的措施来保护和保障您的个人资料的安全。我们尽力确保通过本网站所收集的任何个人资料皆免于任何与我们无关的第三者的滋扰。我们采取的安全措施不限于: 实物措施:存有您个人资料的记录会被存放在有锁的地方 电子措施:存有您个人资料的电脑数据会被存放在受严格登录限制的电脑系统和存储媒体上 管理措施:只有经过我们授权的职员才能接触到您的个人资料,这些职员需要遵守我们个人资料保密的内部规则 若您知悉本网站上有任何安全方面的漏洞,请及时联络我们,使我们可以尽快采取妥适的行动;尽管实施了上述安全措施,我们不能保证资料在互联网上的输送绝对安全,因此我们不能绝对保证您通过本网站提供给我们的个人资料及不具名的资料在一切时候都是安全的。对任何因未经授权而接触您个人资料所发生的事件我们一概不承担责任,于这方面产生或导致的任何损失和损害,我们也不负责赔偿。
5、 未成年人保护法
未成年人在无任何家长或监护人相信有未成年人在未经家长或监护人批准或同意下向本网站提供了个人资料,请及时联系本网站所公示电话及客服电话等,以确保资料被除去。
6、 隐私政策的修定与生效
随着本网站的服务范围扩大,我们可能适时修订《法律声明及隐私权政策》,该等修订构成本《法律声明及隐私权政策》的一部分。为避免您不能及时获知该等修订,请您经常阅读本《法律声明及隐私权政策》。无论何种方式,如您继续使用我们的服务,即表示同意受经修订的本《法律声明及隐私权政策》的约束。